CT714 b LANforge-4路衰減器模組

CT714b LANforge-Attenuator with 4 Attenuator Modules: 50Mhz to 8Ghz

| Max RF Power: | +23 dBm | |||
| Impedance: | 50 Ω | |||
| Frequency Range: | 50 MHz – 8 GHz | |||
| Attenuation Range: | 0 – 95 dB | |||
| Attenuation Steps: | 0.25 dB increments | |||
| Insertion Loss(dB): | Frequency | Typical | Max | |
| 50 Mhz | 4.2 | 4.5 | ||
| 2400 Mhz | 6.1 | 6.5 | ||
| 6000 Mhz | 8.5 | 10.0 | ||
| 8000 Mhz | 10.1 | 10.8 | ||
| Attenuation Accuracy(dB): | Frequency | Conditions | Typical | Max |
| 50 - 2000 Mhz | 0.25 - 20 | ±0.25 | ±(5.5% of Atten. + 0.25) | |
| 20.25 - 60 | ±0.50 | ±(2.0% of Atten. + 0.90) | ||
| 60.25 - 90 | ±0.75 | ±(3.5% of Atten. + 0.70) | ||
| 2000 - 4000 Mhz | 0.25 - 20 | ±0.20 | ±(5.5% of Atten. + 0.25) | |
| 20.25 - 60 | ±0.30 | ±(2.0% of Atten. + 0.70) | ||
| 60.25 - 90 | ±0.40 | ±(3.0% of Atten. + 0.90) | ||
| 4000 - 8000 Mhz | 0.25 - 20 | ±0.15 | ±(6.5% of Atten. + 0.15) | |
| 20.25 - 60 | ±0.35 | ±(3.5% of Atten. + 0.45) | ||
| 60.25 - 90 | ±0.65 | ±(3.5% of Atten. + 0.90) | ||





